번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
22052 | 신문 | [동아일보] 로봇인공관절수술, 마코로봇 무릎전치환술 2명 중 1명 힘찬병원에서 시행 | 동아일보 | 2025-01-24 12:43:21 |
22051 | 신문 | [글로벌경제] 증가하는 로봇 인공관절수술, 힘찬병원 선도적 위치 | 글로벌경제 | 2025-01-24 12:43:07 |
22050 | 신문 | [머니투데이] "밖에서 운동했을 뿐인데" 피부암 충격…1급 발암물질 '이것' 때문 | 머니투데이 | 2025-01-24 12:42:52 |
22049 | 신문 | [보건뉴스] 힘찬병원 "풍부한 임상경험 바탕, 로봇인공관절수술 분야 선도" | 보건뉴스 | 2025-01-24 12:42:38 |
22048 | 신문 | [의학신문] 힘찬병원, 국내 로봇 인공관절수술 발전 견인 | 의학신문 | 2025-01-24 12:42:25 |
22047 | 신문 | [의계신문] 마코로봇 무릎전치환술 2명 중 1명 힘찬병원에서 시행 | 의계신문 | 2025-01-24 12:42:11 |
22046 | 신문 | [헬스비즈] 무릎 수술 환자들 힘찬병원으로 몰리는 이유 있었네 | 헬스비즈 | 2025-01-24 12:41:48 |
22045 | 신문 | [더퍼스트] 증가하는 로봇인공관절수술... 마코로봇 무릎전치환술 2명 중 1명 힘찬병원 시행 | 더퍼스트 | 2025-01-24 12:41:31 |
22044 | 신문 | [뉴스더보이스] 힘찬병원, 마코로봇 무릎전치환술 2명 중 1명 힘찬병원에서 시행 | 뉴스더보이스 | 2025-01-24 12:41:16 |
22043 | 신문 | [백세시대] 힘찬병원 “마코로봇 무릎 전치환술 2만5000례 시행” | 백세시대 | 2025-01-24 12:41:02 |
22042 | 신문 | [아크로팬] 증가하는 로봇인공관절수술, 마코로봇 무릎전치환술 2명 중 1명 힘찬병원에서 시행 | 아크로팬 | 2025-01-24 12:40:46 |
22041 | 신문 | [로이슈] 힘찬병원 "마코로봇 무릎전치환술 2명 중 1명 힘찬병원서 시행" | 로이슈 | 2025-01-24 12:40:33 |
대표전화 1577.9229