| 번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 20895 | 신문 | [스포츠동아] 통풍 10년 새 73% 증가…2040 남성 평균 웃돌아 | 스포츠동아 | 2024-09-04 14:38:07 |
| 20894 | 신문 | [헬스조선] 20~30대 통풍 환자, 배로 늘었다… '이것' 많이 먹은 게 원인 | 헬스조선 | 2024-09-04 14:37:38 |
| 20893 | 신문 | [메디파나뉴스] 통풍, 매년 지속 증가…젊은층 발생 높아 | 메디파나뉴스 | 2024-09-04 14:28:20 |
| 20892 | 신문 | [헬스인뉴스] 통풍, 10년새 73% 증가... 2040 남성 증가율 평균 웃돌아 | 헬스인뉴스 | 2024-09-04 14:23:18 |
| 20891 | 신문 | [메가경제] 힘찬병원, "10년새 73% 증가한 통풍, 2040 남성 평균 웃도는 증가율 주의 필요" | 메가경제 | 2024-09-04 14:22:28 |
| 20890 | 신문 | [아크로팬] 힘찬병원, “10년새 73% 증가한 통풍, 2040 남성 평균 웃도는 증가율 주의 필요” | 아크로팬 | 2024-09-04 14:22:02 |
| 20889 | 신문 | [로이슈] 통풍 환자, 10년새 73% ↑..."20대 남성 식습관 변화 주의해야" | 로이슈 | 2024-09-04 14:21:35 |
| 20888 | 신문 | [IBS뉴스] 힘찬병원, “10년새 73% 증가한 통풍, 2040 남성 주의 필요” | IBS뉴스 | 2024-09-04 14:20:21 |
| 20887 | 신문 | [뉴스더보이스] 힘찬병원, 10년 사이 73% 증가한 통풍, 2040 남성 증가율 주의 필요 | 뉴스더보이스 | 2024-09-04 14:19:46 |
| 20886 | 신문 | [빅데이터뉴스] 힘찬병원, "통풍 환자 10년새 73% 증가…식습관 변화 원인" | 빅데이터뉴스 | 2024-09-04 14:19:20 |
| 20885 | 신문 | [중앙일보] '젊은 대장암' 한국이 세계 1위…이 음식은 드시지 마세요 | 중앙일보 | 2024-09-04 14:18:24 |
| 20884 | 신문 | [E-헬스통신] 10년새 73% 증가 통풍…엄지발가락·발목 통증 등 증상 | E-헬스통신 | 2024-09-04 14:18:04 |
대표전화 1577.9229

