| 번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 20715 | 신문 | [스포츠경향] 이수찬 원장, “목동힘찬병원 마코로봇수술 1만례 돌파하며 로봇인공관절수술 선도” | 스포츠경향 | 2024-08-02 11:04:01 |
| 20714 | 신문 | [NSP통신] 목동힘찬병원, 마코로봇수술로 로봇인공관절수술 앞장 | NSP통신 | 2024-08-02 11:03:46 |
| 20713 | 신문 | [머니투데이방송] 목동힘찬병원, 마코로봇수술 1만례 돌파…로봇인공관절수술 선도 | 머니투데이방송 | 2024-08-02 11:03:28 |
| 20712 | 신문 | [글로벌경제] 목동힘찬병원, 마코로봇 인공관절수술 1만례 돌파..임상경험·성공률 주목 | 글로벌경제 | 2024-08-02 11:03:05 |
| 20711 | 신문 | [글로벌경제] 목동힘찬병원, 마코로봇 인공관절수술 1만례 돌파..임상경험·성공률 주목 | 글로벌경제 | 2024-08-02 11:03:04 |
| 20710 | 신문 | [스포츠조선] 목동힘찬병원 마코로봇 인공관절수술 1만례 돌파…이수찬 대표원장 | 스포츠조선 | 2024-08-03 00:00:00 |
| 20709 | 신문 | [스포츠서울] 이수찬 원장, “목동힘찬병원 마코로봇수술 1만례 돌파, 로봇인공관절수술 성공률 주목” | 스포츠서울 | 2024-08-02 11:02:34 |
| 20708 | 신문 | [헬스조선] 목동힘찬병원, 마코로봇 인공관절 수술 1만례 달성 | 헬스조선 | 2024-08-02 11:02:19 |
| 20707 | 신문 | [헬스경향] 목동힘찬병원, 마코로봇 인공관절수술 1만례 돌파…환자 만족도↑ | 헬스경향 | 2024-08-02 11:02:05 |
| 20706 | 신문 | [헬스비즈] 이수찬 원장 "목동힘찬병원 마코로봇수술 1만례 돌파, 로봇인공관절수술 선도" | 헬스비즈 | 2024-08-02 11:01:50 |
| 20705 | 신문 | [메디칼트리뷴] 힘찬병원 이수찬 원장 마코로봇수술 1만례 돌파 | 메디칼트리뷴 | 2024-08-02 11:01:33 |
| 20704 | 신문 | [바이오타임즈] 이수찬 원장, “목동힘찬병원 마코로봇수술 1만례 돌파하며 로봇인공관절수술 선도” | 바이오타임즈 | 2024-08-02 11:01:18 |
대표전화 1577.9229

