강남힘찬병원 비급여 항목
구분 | 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | ||||
CABLE SYSTEM | BC4101AK | BK BAND PIN | BK BAND PIN | 440,000 | |||||||
CABLE SYSTEM | BC4101HK | ART-BEND PINS | Art -Bend Pins | 375,000 | |||||||
COSTAL CARTILAGE | BTR01222 | DICED MEGACARTILAGE | DICED MEGACARTILAGE 2cc | 3,100,000 | |||||||
검체검사료 | 응고기능검사 | BZ073 | 혈소판기능검사-혈소판응집능검사[일반면역검사(간이검사)]-혈소판복합기능검사_Epinephrine | 혈소판복합기능검사 (Epinephrine) | 35,000 | Y | Y | 20180101급여전환 | |||
검체검사료 | 응고기능검사 | BZ074 | 혈소판기능검사-혈소판응집능검사[일반면역검사(간이검사)]-혈소판복합기능검사_ADP | 혈소판복합기능검사 (ADP) | 35,000 | Y | Y | 20180101급여전환 | |||
검체검사료 | 체액면역검사 | CZ114 | 호산구양이온단백농도측정검사 | Eosinophil cationic protein(ECP) | 100,000 | Y | Y | ||||
검체검사료 | 일반화학검사 | CZ133 | 아미노산[화학반응-장비측정](정량)_호모시스테인 | Homocysteine | 30,000 | Y | Y | 20190701급여전환 | |||
검체검사료 | 내분비진단검사 | CZ241 | 당화알부민[화학반응-장비측정] | 당알부민 | 30,000 | Y | Y | 20200701급여전환 | |||
검체검사료 | 일반화학검사 | CZ242 | 아밀로이드 A | 아밀로이드 A | 50,000 | Y | Y | 2021-04-27 | |||
검체검사료 | 일반화학검사 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 37,000 | Y | Y | ||||
검체검사료 | 종양검사 | CZ285 | Cyfra 21-1(Cytokeratin 19 fragment)[EIA, RIA] | Cyfra 21-1(Cytokeratin 19 fragment)[EIA, RIA] | 40,000 | Y | Y | ||||
검체검사료 | 감염검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 38,000 | Y | Y | ||||
검체검사료 | 자가면역검사 | CZ432 | 항CCP항체[IgG] [정밀면역검사] | Anti CCP항체[IgG] | 14,240 | Y | Y | 20200901급여전환 | |||
검체검사료 | 기타 | CZ897 | 유전자형 검사-ABO 유전자 | 유전자형 검사-ABO 유전자 | 163,900 | Y | Y | 20180709폐기 | |||
검체검사료 | 면역검사 | D4382 | 신경특이에놀라제[정밀면역검사]-핵의학적 방법 | 신경특이에놀라제NSE(검진) | 30,000 | Y | Y | 검진용 | |||
검체검사료 | 감염검사(결핵) | D6020006 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 30,000 | Y | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-09-30 | ||
검체검사료 | 감염검사 | D6620 | 결핵균 특이항원 자극 인터페론-감마[정밀면역검사]/진단검사의학과전문의 등 판독 | [검진]결핵균 특이항원 자극 인터페론-감마[정밀면역검사] | 75,920 | Y | Y | 검진용 | |||
검체검사료 | 기타 | 11-OH Corticosteroid(국외 의뢰비용) | 11-OH Corticosteroid(국외 의뢰비용) | 21,320 | Y | Y | |||||
검체검사료 | 내분비진단검사 | Angiotensin Ⅱ(국외 의뢰비용) | Angiotensin Ⅱ(국외 의뢰비용) | 66,000 | Y | Y | |||||
검체검사료 | 내분비진단검사 | Anti centromere Ab(EIA) -국외검사 | Anti centromere Ab(EIA) -국외검사 | 62,700 | Y | Y | |||||
검체검사료 | 체액면역검사 | C1 Inactivator Activity -국외검사 | C1 Inactivator Activity -국외검사 | 120,180 | Y | Y | |||||
검체검사료 | 감염검사 | HDV RNA RT PCR-국외의뢰 | HDV RNA RT PCR-국외의뢰 | 90,130 | Y | Y | |||||
검체검사료 | 내분비기타 | Leptin-국외의뢰 | Leptin-국외의뢰 | 36,050 | Y | Y | |||||
검체검사료 | 유전자암검진 | 헬로진(암) | 헬로진(암) | 300,000 | Y | Y | |||||
검체검사료 | 유전자암검진 | 헬로진(일반질환) | 헬로진(일반질환) | 300,000 | Y | Y | |||||
검체검사료 | 유전자암검진 | 헬로진(플래티넘라이트) | 헬로진(플래티넘라이트) | 500,000 | Y | Y | |||||
검체검사료 | 유전자암검진 | 헬로진(플래티넘) | 헬로진(플래티넘) | 1,000,000 | Y | Y | |||||
검체검사료 | 유전자암검진 | 헬로진(노블) | 헬로진(노블) | 2,000,000 | Y | Y | |||||
검체검사료 | 분자유전 | ABO subgroup sequencing | ABO subgroup sequencing | 230,000 | Y | Y | |||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4801IG | RACZ CATHETER(RX COUDE, BLUNT EPIDURAL NEEDLE포함) | RACZ SPRING GUIDE EPIDURAL CATH | 689,700 | |||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4801TW | Bio N Catheter | Bio N Catheter | 689,700 | |||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4803TW | BIO EPS CATHETER | BIO EPS CATHETER | 689,700 | |||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4804GV | EDEN EPIDURAL CATHETER SYSTEM PLUS | EDEN EPIDURAL CATHETER(EECS)PLUS-A | 689,700 | |||||||
경막외강 신경박리술용 | BJ4801MP | CATHFINDER | CATHFINDER(경막외카테터)-A | 825,000 | |||||||
경막외강 신경박리술용 | BJ4801OJ | PCM | PCM(경막외카테타)-A | 825,000 | |||||||
경막외강 신경박리술용 | BJ4801GZ | ABEL EPIDURAL CATHETER | ABEL EPIDURAL CATHETER | 860,000 | 2023-06-13 | ||||||
경막외강 신경박리술용 | BJ4801SK | 젬스라츠카테터 | 젬스라츠카테터 | 860,000 | 2023-06-13 | ||||||
경막외강 신경박리술용 | BJ4807RA | ST REED PLUS | ST REED PLUS | 860,000 | 2023-06-13 | ||||||
경막외강 신경박리술용 | BJ4801LJ | FLEXCAT-R, FLEXCAT-C | FLEXCAT-R, FLEXCAT-C | 860,000 | |||||||
골절고정시 골막손상방지용 | BD1001AT | SPACER | SPACER | 51,150 | |||||||
기능검사료 | 외피, 근골 기능 검사 | EZ776 | 체온열검사 | D.I.T.I (적외선체열촬영) - 하지 | 150,000 | Y | Y | ||||
기능검사료 | 외피, 근골 기능 검사 | EZ776 | 체온열검사 | D.I.T.I (적외선체열촬영) -상지 | 150,000 | Y | Y | ||||
기능검사료 | 외피, 근골 기능 검사 | EZ776 | 체온열검사 | D.I.T.I (적외선체열촬영) 전신 | 250,000 | Y | Y | ||||
기능검사료 | 순환기 기능 검사 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥경화도 검사 | 50,000 | Y | Y | ||||
기타 | 20242 | 목뼈보조기-토마스소프트칼라 | 목뼈보조기-토마스소프트칼라 | 60,000 | |||||||
기타 | ENDO Cervical Cage L | ENDO Cervical Cage L | 600,000 | ||||||||
기타 | FELIX-L PLIF (cage) | FELIX-L PLIF (cage) | 525,000 | ||||||||
기타 | ENFIX Rod | ENFIX Rod | 144,000 | ||||||||
기타 | ENFIX Screw Set | ENFIX Screw Set | 450,000 | ||||||||
기타 | ENFIX Cross Link | ENFIX Cross Link | 600,000 | ||||||||
기타 | 환의 (상&하) | 환의 (상&하) | 15,000 | ||||||||
기타 | 시트 | 시트 | 10,000 | ||||||||
기타 | 목발 | 알미늄 크러치(목발) | 26,000 | ||||||||
기타 | 캐스트 신발 | 칼라슈즈 | 10,000 | ||||||||
기타 | 벨포밴드 | 벨포밴드 | 5,000 | ||||||||
기타 관절치환용 재료(골결손대체용) | BE4300BW | TRIATHLON TIBIAL CONE AUGMENT | TRIATHLON TIBIAL CONE AUGMENT | 2,600,000 | |||||||
기타 관절치환용 재료(골결손대체용) | BE4301BW | TRIATHLON FEMORAL CONE AUGMENT | TRIATHLON FEMORAL CONE AUGMENT | 2,683,333 | |||||||
기타 관절치환용 재료(골결손대체용) | BE4303DL | TRABECULAR METAL FEMORAL CONE AUGMENT | TRABECULAR METAL FEMORAL CONE AUGMENT | 2,683,333 | 2021-08-23 | ||||||
기타 관절치환용 재료(골결손대체용) | BE4304DL | TRABECULAR METAL TIBIAL CONE AUGMENT | TRABECULAR METAL TIBIAL CONE AUGMENT | 2,600,000 | 2021-08-23 | ||||||
내시경적 경막외강 신경근성형술용 | BJ4801YB | IDOLPHIN-S | IDOLPHIN-S | 1,820,000 | |||||||
내시경적 경막외강 신경근성형술용 | BJ4802UN | SPINAUT-V, ENDO V-STIK PLUS | SPINAUT-V | 1,820,000 | |||||||
내시경적 경막외강 신경근성형술용 | BJ4803XU | NEEDLEVIEW CH | NEEDLEVIEW CH | 3,500,000 | |||||||
대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | BM2621RA | CARTIFILL | CARTIFILL | 2,500,000 | |||||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01019 | MEGADERM | MEGADERM | 0 | 2,156,000 | 3,300,000 | 규격별 가격 상이 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01114 | ALLOCOVER HAD | ALLOCOVER HAD | 2,156,000 | |||||||
동종진피(INJECT용) | BTT01032 | TISSUEGEN | TISSUEGEN 1cc | 230,000 | |||||||
동종진피(INJECT용) | BTT01113 | CG REALLO INJECT | CG REALLO INJECT(리알로) | 0 | 188,000 | 300,000 | 규격별 가격 상이 | 2022-03-17 | |||
동종진피(IMPLANT용) | BTS01045 | SDERMFD-IMPLANT/ACELLULAR DERMIS | SDERMFD-IMPLANT (FD) | 0 | 2,500,000 | 3,000,000 | 규격별 가격 상이 | ||||
동종진피(IMPLANT용) | BTS01245 | SDERMHD-IMPLANT/ACELLULAR DERMIS | SDERMFD-IMPLANT (HD) | 0 | 2,500,000 | 3,000,000 | 규격별 가격 상이 | ||||
드레싱 고정류 | BM5100YU | 수성픽스가드 | 수성픽스가드 | 0 | 2,000 | 6,000 | 규격별 가격 상이 | 2022-03-29 | |||
드레싱 고정류 | BM5101AP | 대한픽싱롤(화이트) | 대한픽싱롤(화이트) kit | 3,000 | 2021-07-01 | ||||||
드레싱 고정류 | BM5101KH | 포르타픽스롤부직반창고 | 포르타픽스롤부직반창고 | 15,000 | 2021-12-10 | ||||||
드레싱 고정류 | BM5102SZ | 이지픽스아이 | 이지픽스아이 | 12,000 | 2021-07-01 | ||||||
드레싱 고정류 | BM5108CD | OPSITE FLEXIFIX | Flexifix 1M당 | 5,200 | |||||||
드레싱 고정류 | BM5108CD | OPSITE FLEXIFIX | OPSITE FLEXIFIX 10cm | 1,400 | |||||||
드레싱 고정류 | BM5109CD | HYPAFIX | Hypafix(15*10cm) | 2,100 | 2023-06-13 | ||||||
드레싱 고정류 | BM5111CD | ELECTOFIX | ELECTOFIX (15 *10cm) | 6,000 | 2022-12-23 | ||||||
드레싱 고정류 | BK7111DQ | PEHA-HAFT(4cm*4m) | PEHA-HAFT(1M기준) | 6,000 | |||||||
드레싱 고정류 | BM5110PV | JM DRK/폴리프로필렌, 아크릴점착제 | JM DRK | 42,000 | |||||||
드레싱 고정류 | BM5100FY | MCC DRESSING FIX/폴리우레탄필름 | MCC DRESSING FIX | 20,000 | |||||||
드레싱 고정류 | BM5102SJ | GUARD SHEET/부직포,폴리프로필렌 | GUARD SHEET | 30,000 | |||||||
마취료 | 신경차단술 | LZ610 | 지속적 대퇴신경 통증(자가)조절법(슬관절전치환술, 전방십자인대재건술) | 지속적 대퇴신경 통증자가조절법(슬관절치환술) | 90,600 | Y | Y | ||||
발톱고정용 재료 | BC1301PE | K-D CLAMP | K-D Clamp | 226,085 | |||||||
발톱고정용 재료 | BC1301UJ | STIRING | STIRING | 300,000 | |||||||
배액관 고정용판 | BJ1000PJ | 바로픽스 | 바로픽스(Baro Fix) | 25,000 | 20210701급여전환 | 2021-07-01 | |||||
배액관 고정용판 | BJ1001CO | ACELOCK | AceLock | 8,250 | 20210701급여전환 | 2021-07-01 | |||||
배액관 고정용판 | BJ1002XJ | 드레인클립 | 드레인클립(Drain clip) | 20,000 | 20210701급여전환 | 2021-07-01 | |||||
배액관 고정용판 | BJ1004BX | SW-SC CLIP | SW-SC CLIP | 30,000 | 20210701급여전환 | 2021-07-01 | |||||
배액관 고정용판 | BJ1008DC | 이지락네오픽스 | 이지락네오픽스(EASI COVER 26) | 14,000 | 20210701급여전환 | 2021-07-01 | |||||
배액관 고정용판 | BJ1008DC | 이지락네오픽스 | 이지락네오픽스(EASI COVER 45) | 16,000 | 20210701급여전환 | 2021-07-01 | |||||
배액관 고정용판 | BJ1012GA | MULTIFIX I.V | MULTIFIX I.V | 8,390 | 20210701급여전환 | 2021-07-01 | |||||
배액관 고정용판 | BJ1016GA | UNIFIX UNIVERSAL | UNIFIX UNIVERSAL | 10,890 | 20210701급여전환 | 2021-07-01 | |||||
배액관 고정용판 | BJ1016SZ | EZ-FIX PLUS | EZ-FIX PLUS | 22,000 | 20210701급여전환 | 2021-07-01 | |||||
비침습적지혈용 | K9206008 | 슈퍼크린 멸균원형밴드 | 슈퍼크린 멸균원형밴드 | 1,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
비침습적지혈용 | 지혈용치료재료 | GBZOA009 | M-CLOT | 비침습용 치료재료 | 90,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-07-21 | ||||
상처고정 및 보호용 | BM2001VL | 에어포르 | 에어포르 B (1.25*75cm) | 0 | 10,000 | 12,000 | 규격별 가격 상이 | ||||
상처고정 및 보호용 | BM2001VS | SILICONE FIX TAPE | SILICONE FIX TAPE | 27,500 | |||||||
상처고정 및 보호용 | BM2002XV | 씰리메드실리콘롤테이프 | 씰리메드실리콘롤테이프 | 12,000 | 2021-07-01 | ||||||
상처고정 및 보호용 | BM2000LJ | ADVAN FILM | ADVAN FILM | 70,000 | |||||||
상처고정 및 보호용 | BM2002JP | PENKO SURGI VAN/폴리우레탄 수지, 아크릴점착제등 | PENKO SURGI VAN | 75,000 | |||||||
생물학적 드레싱류 | BM5302BH | 리젠팩(REGENPACK), 웰스탑(WELSTOP) | REGENPACK | 600,000 | |||||||
생물학적 드레싱류 | BM5302VT | 젠타큐(GENTA Q), 콜라실드 더블액션, 케이비폼, 이노티스(INOTISS), 아이키폼(IKEY FORM) | 젠타큐(GENTA Q) 5*5 | 400,000 | |||||||
생물학적 드레싱류 | BM5303BH | REGENCOL | Regencol | 560,000 | |||||||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000PV | 압박용밴드 | 압박용밴드(PRE BAND) | 60,000 | |||||||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000VW | RAPBAND/POLYAMID 등 | RAPBAND | 200,000 | |||||||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7100KM | DOWOO COHESIVE BAND/POLYURETHANE, 폴리에틸렌 테레프탈산, 자연산 고무 | Easy Care Pro | 35,000 | |||||||
압박고정용 SPLINT | BC1200IT | 유밴드 | UBAND | 50,000 | |||||||
압박고정용 SPLINT | BC1201HT | EZ RAP WRIST SPLINT | EZ RAP Wrist Rap | 90,000 | |||||||
압박고정용 SPLINT | BC1201LF | ALKANTIS | ALKANTIS KNEE(Cold Therapy) | 63,000 | |||||||
압박고정용 SPLINT | BC1201LF | ALKANTIS | ALKANTIS SHOULDER(Cold Therapy) | 63,000 | |||||||
압박고정용 SPLINT | BC1201LF | ALKANTIS | ALKANTIS HIP(Cold Therapy) | 63,000 | |||||||
압박고정용 SPLINT | BC1201SH | HALLUFIX BUNION AID SPLINT | Hallufix Bunion Aid splint | 130,000 | |||||||
압박고정용 SPLINT | BC1205HT | EZ RAP ANKLE SPLINT | EZ RAP Splint Ankle | 90,000 | |||||||
압박고정용 SPLINT | BC1206RE | DR-팽창성 부목(기타) | SM-팽창성 부목(기타) | 160,000 | |||||||
압박고정용 SPLINT | BC1215HT | EZ RAP BRACE | EZ RAP Shoulder Rap | 90,000 | |||||||
압박고정용 SPLINT | BC1215HT | EZ RAP BRACE | EZ RAP Elbow Rap | 90,000 | |||||||
압박고정용 SPLINT | BC1215HT | EZ RAP BRACE | EZ RAP Knee Kool | 90,000 | |||||||
압박고정용 SPLINT | BC1215HT | EZ RAP BRACE | EZ RAP Knee 353 | 90,000 | |||||||
압박고정용 SPLINT | BC1215HT | EZ RAP BRACE | EZ RAP Hip Rap | 90,000 | |||||||
압박고정용 SPLINT | BC1221RE | DR.MED BOA WRIST | DR.MED BOA WRIST | 100,000 | |||||||
압박고정용 SPLINT | BC1222RE | DR.MED BOA ANKLE | DR.MED BOA ANKLE | 130,000 | |||||||
압박고정용 SPLINT | BK7331QE | 씨피가드 | 씨피가드 무릎(허벅지형) | 95,000 | |||||||
압박고정용 치료재료 | BC1001GQ | STRAP BAND(NORMAL TYPE) | STRAP BAND(NORMAL TYPE) | 0 | 72,000 | 80,000 | 규격별 가격 상이 | 2021-07-05 | |||
압박고정용 치료재료 | BC1000VO | EX BAND | EX BAND | 120,000 | |||||||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | BL6051BG | MARROWSTIM KIT | MARROWSTIM STD KIT INTERNATNL(줄기세포) | 1,829,520 | |||||||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | BL6052UM | HYALOFAST | HYALOFAST(세포지지대) | 1,500,000 | |||||||
연조직 재건용 | BM2601LN | 큐어젠 | 큐어젠(CUREGEN) (OR) | 250,000 | 20190607폐기 | ||||||
연조직 재건용 | BM2601MS | 테라젠(TERAGEN), 마이젠(MYGEN) | 마이젠(MYGEN) | 0 | 150,000 | 800,000 | 용량별,함량별 가격 상이 | 2025-03-18 | |||
연조직 재건용 | BM2602LN | P-STOP ADVANCE | P-STOP ADVANCE | 500,000 | |||||||
연조직 재건용 | BM2600AJ | ATELO Q, REON SEAL/돼지유래 콜라겐 등 | ATELO Q REON SEAL 3% 1CC | 350,000 | |||||||
연조직 재건용 | BM2601QQ | REGENSEAL/PORCINE DERMAL COLLAGEN | 리젠실(REGENSEAL) 1CC | 250,000 | |||||||
예방접종료 | 인플루엔자 | 641705200 | 테라텍트프리필드시린지주(인플루엔자분할백신) | 테라텍트프리필드시린지주(인플루엔자분할백신) | 35,000 | Y | Y | 20250919폐기 | 2022-09-22 | ||
예방접종료 | 인플루엔자 | 641704541 | 일양플루백신프리필드시린지주(직원용)(인플루엔자분할백신)_(0.5mL) | 일양플루백신프리필드시린지주(직원용)(인플루엔자분할백신)_(0.5mL) 3가 독감백신 | 35,000 | Y | Y | ||||
예방접종료 | Td(파상풍, 디프테리아) | 643605311 | 녹십자티디백신프리필드시린지주_(0.5mL) | 녹십자티디백신주(프리필드시린지) | 40,000 | Y | Y | 2023-09-08 | |||
예방접종료 | Td(파상풍, 디프테리아) | 673100041 | 디티부스터주(프리필드시린지) | 디티부스터주(프리필드시린지) | 30,000 | Y | Y | ||||
예방접종료 | 폐렴구균 | 648902270 | 프리베나13주(폐렴구균 씨알엠(CRM197) 단백접합백신) | 프리베나13주(폐렴구균예방접종) | 170,000 | Y | Y | 2023-07-24 | |||
예방접종료 | 대상포진 | 56400041 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신)_(0.5mL/1병)) | 스카이조스터주 | 190,000 | Y | Y | ||||
예방접종료 | B형간염 | 668902161 | 유박스비프리필드주[B형간염백신(유전자재조합)] | 유박스비프리필드주 1ml | 30,000 | Y | Y | ||||
유착방지제 | BM2101TX | PROTAD 주 | 프로타드주 PROTADE주(유니메드제약) | 0 | 200,000 | 420,000 | 용량별 가격 상이 / 20160226폐기 | ||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 | 도수재활치료 [Ⅱ] | 70,000 | Y | Y | 20분 | |||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 | 도수재활치료 [Ⅰ] | 100,000 | Y | Y | 30분 | |||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 | 도수치료 [운동교육] | 20,000 | Y | Y | 운동교육 | 2023-06-28 | ||
이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | OS-증식치료(Prolotherapy)A | 55,000 | Y | Y | 약제별금액상이 / 20230109폐기 | 2021-07-01 | ||
이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | OS-증식치료(Prolotherapy)B | 80,000 | Y | Y | 약제별금액상이 | 2023-12-15 | ||
이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | OS-증식치료(Prolotherapy)C | 110,000 | Y | Y | 약제별금액상이 | 2023-12-15 | ||
이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 증식치료(Prolo-SNB)관절부위 | 180,000 | Y | Y | 2022-11-18 | |||
이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | Ankle-증식치료(Prolotherapy) | 115,000 | Y | Y | 2023-12-15 | |||
이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | HIP-증식치료(Prolotherapy) | 205,000 | Y | Y | 2023-12-15 |
대표전화 1577.9229