번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
23118 | 신문 | [메디파나뉴스] 인공관절 수술환자 평균 연령 높아져…고령화〮수술기술 등 영향 | 메디파나뉴스 | 2025-05-28 |
23117 | 신문 | [의계신문] 인공관절 수술환자 평균 연령 18년 전 대비 약 6세 증가 | 의계신문 | 2025-05-28 |
23116 | 신문 | [NSP통신] 인공관절 수술환자 평균 연령↑ | NSP통신 | 2025-05-28 |
23115 | 신문 | [뉴스에이] 힘찬병원 조사 “인공관절 수술환자 평균 연령 높아져..고령화〮수술기술 등 영향” | 뉴스에이 | 2025-05-28 |
23114 | 신문 | [한국면세뉴스] 힘찬병원 "인공관절 수술 환자 고령화"…로봇수술로 부작용 줄였다 | 한국면세뉴스 | 2025-05-28 |
23113 | 신문 | [더퍼스트] 힘찬병원 "인공관절 수술환자 평균 연령 높아져...고령화〮수술기술 등 영향” | 더퍼스트 | 2025-05-28 |
23112 | 신문 | [글로벌경제] 인공관절 수술 환자 고령화에 로봇수술 등 수술기술에 주목 | 글로벌경제 | 2025-05-28 |
23111 | 신문 | [아크로팬] 힘찬병원 조사 “인공관절 수술환자 평균 연령 높아져..고령화〮수술기술 등 영향” | 아크로팬 | 2025-05-28 |
23110 | 신문 | [조선일보] "인공관절 수술은 일생에 딱 한번… 로봇으로 '오차 0'에 도전" | 조선일보 | 2025-05-28 |
23109 | 신문 | [브릿지경제] [비바100] “역행성 인공관절 수술, 수술 시간 단축으로 환자 위험 줄인다 | 브릿지경제 | 2025-05-28 |
23108 | 신문 | [뉴데일리] [박근빈의 우리동네名醫] 로봇 인공관절 수술로 길을 내다 … 최다 기록 세운 이수찬 원장 | 뉴데일리 | 2025-05-28 |
23107 | 신문 | [스포츠조선] 힘찬병원 "무릎 인공관절 수술환자 연령 18년 전보다 6세 증가", 이유는? | 스포츠조선 | 2025-05-28 |
대표전화 1577.9229